
Paper space craft
Exposition
Du 04 octobre 2023 au 07 janvier 2024
Gratuit avec le billet d’entrée
Tout public
Paper space craft
Exposition

© DR
Du 04 octobre 2023 au 07 janvier 2024
Gratuit avec le billet d’entrée
Tout public
Retracer l’histoire de l’exploration spatiale américaine en utilisant des techniques manuelles, c’est l’ambition de Philipe Tytgat avec Paper Space Craft. Grâce à la découpe papier et l’impression par transfert, il résume un fait marquant de chaque mission, comme une performance scientifique, un échec ou une photo… Le résultat ? une série d'affiches graphiques qui permet de revivre cette période palpitante qui a amené au premier pas sur la Lune.
« Au départ, l’idée était de réaliser un carré de 20x20 cm par mission spatiale américaine. Redécouvrir l’histoire de l’exploration, mission par mission, uniquement en papier découpé. Les formats ont évolué par la suite, mais le carré 20x20 reste le module de composition principal. Ce projet a commencé pendant le confinement, et il me fallait trouver une technique pour réaliser des images réelles en totale autonomie (sans avoir besoin de passer par un imprimeur). Deux objectifs à cette démarche. Découvrir toutes les étapes qui ont amené le programme spatial de NASA jusqu’à la lune, et réaliser des compositions graphiques simples, à la main. Car cette technique me limite dans la réalisation des images. Une règle : tout ce que je ne peux pas réaliser en découpe manuelle, je ne le fais pas. Les images sont donc assez simples et rappellent le design graphique des années 50-60 (ce qui n’était
pas mon intention de départ). Les photos sont imprimées grâce à une technique de transfert. Si cette étape échoue, il faut recommencer tout le travail de découpage.
L’interprétation graphique des missions n’est pas uniforme. Une performance scientifique, un hommage, un échec, une photo, j’ai tenté de résumer chaque mission par un fait marquant, une spécificité. L’objectif était de réaliser un visuel efficace, comme une affiche, sans se poser la question de la série. J'ai vite découvert que la conquête de la lune s'est faite comme un saut de puce qui revient toujours à son point de départ avant l'étape suivante. On valide, on teste, on recommence en ajoutant une étape. J'ai vécu cette découverte comme un grand roman de science-fiction, une aventure humaine et scientifique incroyable.
Une fois les missions lunaires terminées, je me suis attaqué aux missions de la navette spatiale. La NASA partage énormément d'informations sur son histoire. J’espère ensuite pouvoir traiter de l’histoire du programme spatial Soviétique, mais les informations sont difficiles à trouver... »
Toutes les dates
- Mercredi 04 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 05 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 06 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 07 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 08 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 11 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 12 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 13 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 14 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 15 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 18 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 19 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 20 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 21 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 22 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 25 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 26 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 27 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 28 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 29 octobre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 01 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 02 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 03 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 04 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 05 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 08 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 09 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 10 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 11 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 12 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 15 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 16 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 17 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 18 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 19 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 22 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 23 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 24 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 25 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 26 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 29 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 30 novembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 01 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 02 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 03 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 06 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 07 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 08 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 09 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 10 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 13 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 14 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 15 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 16 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 17 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 20 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 21 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 22 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 23 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 24 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 27 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 28 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 29 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 30 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Dimanche 31 décembre - 9h > 12h & 14h > 18h
- Mercredi 03 janvier - 9h > 12h & 14h > 18h
- Jeudi 04 janvier - 9h > 12h & 14h > 18h
- Vendredi 05 janvier - 9h > 12h & 14h > 18h
- Samedi 06 janvier - 9h > 12h & 14h > 18h
Lieu
Le Féru des sciences
1 Avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange
Voir la fiche du lieu