Magazines
Retrouvez toute l'actualité de la Métropole et de ses 20 communes à travers nos différentes publications.

Newsletter #MÉTRO

Abonnez-vous à #MÉTRO, la newsletter de la Métropole, et recevez chaque mois toute l'actualité du Grand Nancy et de ses 20 communes en un seul mail.
Vous souhaitez la recevoir ? Inscrivez-vous en cliquant ici ! Vous pouvez aussi consulter en ligne l'ensemble des numéros déjà parus :
Newsletter n°67 - 4 juillet 2022
Newsletter n°66 - 16 mai 2022
Newsletter n°65 - 4 avril 2022
Newsletter COP territoriale - 23 février 2022
Newsletter n°64 - 7 février 2022
Newsletter n°63 - 21 décembre 2021
Newsletter n°62 - 30 novembre 2021
Newsletter n°61 - 28 septembre 2021
Newsletter n°60 - 13 juillet 2021
Newsletter n°59 - 25 mai 2021
Newsletter n°58 - 26 avril 2021
Newsletter n°57 - 30 mars 2021
Newsletter n°56 - 15 février 2021
Newsletter n°55 - 25 janvier 2021
Newsletter n°54 - 21 décembre 2020
Newsletter n°53 - 12 octobre 2020
Newsletter n°52 - 27 juillet 2020
Newsletter spéciale Covid-19 : accélération du Plan Vélo du Grand Nancy - 29 mai 2020
Newsletter spéciale Covid-19 : le déconfinement point par point - 11 mai 2020
Newsletter spéciale Covid-19 et accompagnement des acteurs de santé - 27 avril 2020
Newsletter spéciale Covid-19 et soutien aux entreprises - 15 avril 2020
Newsletter spéciale Covid-19 - 3 avril 2020
Newsletter spéciale Covid-19 - 21 mars 2020
Newsletter n°51 - 1er mars 2020
Newsletter n°50 - 15 février 2020
Newsletter n°49 - 1er février 2020
Newsletter n°48 - 15 janvier 2020
Carte de vœux 2020 - 1er janvier 2020
Newsletter n°47 - 20 décembre 2019
Newsletter n°46 - 1er décembre 2019
Newsletter n°45 - 15 novembre 2019
Newsletter n°44 - 1er novembre 2019
Newsletter n°43 - 15 octobre 2019
Newsletter n°42 - 1er octobre 2019
Newsletter n°41 - 15 septembre 2019
Newsletter n°40 - 23 août 2019
Newsletter n°39 - 1er juillet 2019
Newsletter n°38 - 15 juin 2019
Newsletter n°37 - 1er juin 2019
Newsletter n°36 - 15 mai 2019
Newsletter n°35 - 1er mai 2019
Newsletter n°34 - 15 avril 2019
Newsletter n°33 - 1er avril 2019
Newsletter n°32 - 15 mars 2019
Newsletter n°31 - 1er mars 2019
Newsletter n°30 - 15 février 2019
Newsletter n°29 - 1er février 2019
Newsletter n°28 - 16 janvier 2019
Carte de vœux 2019 - 1er janvier 2019
Newsletter n°27 - 15 décembre 2018
Newsletter n°26 - 1er décembre 2018
Newsletter n°25 - 15 novembre 2018
Newsletter n°24 - 1er novembre 2018
Newsletter n°23 - 15 octobre 2018
Newsletter n°22 - 1er octobre 2018
Newsletter n°21 - 15 septembre 2018
Newsletter n°20 - 1er septembre 2018
Newsletter n°19 - 15 juillet 2018
Newsletter n°18 - 1er juillet 2018
Newsletter n°17 - 15 juin 2018
Newsletter n°16 - 1er juin 2018
Newsletter n°15 - 15 mai 2018
Newsletter n°14 - 1er mai 2018
Newsletter n°13 - 15 avril 2018
Newsletter n°12 - 1er avril 2018
Newsletter n°11 - 15 mars 2018
Newsletter n°10 – 1er mars 2018
Newsletter n°9 – 15 février 2018
Newsletter n°8 – 1er février 2018
Newsletter n°7 – 15 janvier 2018
Carte de vœux 2018– 1er janvier 2018
Infos pratiques
Une question, une info ? Contactez-nous à contact.newsletter@grandnancy.eu
Métropoly
Métropoly est le magazine d’information tout public de la Métropole.
Diffusé trimestriellement dans vos boîtes aux lettres, déposé dans les lieux publics et disponible en ligne, il permet d'expliquer les politiques publiques et les services urbains que la Métropole déploie au quotidien, mais aussi de valoriser les atouts du territoire et de ses acteurs.
Où trouver Métropoly ?
Infos pratiques
Vous souhaitez recevoir le magazine dans votre boîte aux lettres ? c'est ici
L'écho du tri
L'écho du tri est le magazine de la Métropole dédié aux éco-gestes, au tri et à la prévention des déchets.
Il est distribué trimestriellement dans toutes les boîtes aux lettres de l'agglomération.
Les rapports d'activité
Documents de référence, et véritable photographie de la vie de la Métropole, le Grand Nancy présente deux rapports chaque année : le rapport d’activité annuel, et le rapport de développement durable.
Les services de prévention et de gestion des déchets ainsi que de l'eau potable et d'assainissement publient également deux rapports annuels. Ils sont le reflet de l'activité de ces services primordiaux à destination des habitants.